Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | MŠK Považská Bystrica | 26 | 23 | 2 | 1 | 103:17 | 71 | 17 | 32 | |
2 | FK Slovan Levice | 26 | 19 | 2 | 5 | 53:22 | 59 | 16 | 20 | |
3 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 27 | 18 | 2 | 7 | 74:26 | 56 | 15 | 20 | |
4 | Spartak Myjava | 27 | 17 | 1 | 9 | 62:27 | 52 | 14 | 13 | |
5 | TJ Horné Saliby | 27 | 14 | 7 | 6 | 51:29 | 49 | 13 | 7 | |
6 | ŠKF Sereď | 26 | 14 | 3 | 9 | 72:35 | 45 | 12 | 3 | |
7 | F Slovan Galanta | 27 | 14 | 2 | 11 | 47:38 | 44 | 11 | 5 | |
8 | FC Topoľčany | 26 | 13 | 3 | 10 | 61:49 | 42 | 10 | 0 | |
9 | TJ Družstevník Senica, časť Kunov | 26 | 12 | 2 | 12 | 50:48 | 38 | 9 | -1 | |
10 | FK Krakovany | 27 | 10 | 6 | 11 | 52:53 | 36 | 8 | -6 | |
11 | PFK Piešťany | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:60 | 32 | 7 | -4 | |
12 | FKM Nové Zámky | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:68 | 29 | 6 | -7 | |
13 | OK Častkovce | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:48 | 28 | 5 | -14 | |
14 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:65 | 23 | 4 | -16 | |
15 | AFC Nové Mesto n.V. | 25 | 5 | 1 | 19 | 20:92 | 16 | 3 | -23 | |
16 | MFC SPARTAK Bánovce n.B. | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:88 | 13 | 2 | -23 | |
17 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 3 | 1 | 22 | 15:86 | 10 | 1 | -32 | |
Základná tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | MŠK Považská Bystrica | 26 | 23 | 2 | 1 | 103:17 | 71 | 17 | 32 | |
2 | FK Slovan Levice | 26 | 19 | 2 | 5 | 53:22 | 59 | 16 | 20 | |
3 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 27 | 18 | 2 | 7 | 74:26 | 56 | 15 | 20 | |
4 | Spartak Myjava | 27 | 17 | 1 | 9 | 62:27 | 52 | 14 | 13 | |
5 | TJ Horné Saliby | 27 | 14 | 7 | 6 | 51:29 | 49 | 13 | 7 | |
6 | ŠKF Sereď | 26 | 14 | 3 | 9 | 72:35 | 45 | 12 | 3 | |
7 | F Slovan Galanta | 27 | 14 | 2 | 11 | 47:38 | 44 | 11 | 5 | |
8 | FC Topoľčany | 26 | 13 | 3 | 10 | 61:49 | 42 | 10 | 0 | |
9 | TJ Družstevník Senica, časť Kunov | 26 | 12 | 2 | 12 | 50:48 | 38 | 9 | -1 | |
10 | FK Krakovany | 27 | 10 | 6 | 11 | 52:53 | 36 | 8 | -6 | |
11 | PFK Piešťany | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:60 | 32 | 7 | -4 | |
12 | FKM Nové Zámky | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:68 | 29 | 6 | -7 | |
13 | OK Častkovce | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:48 | 28 | 5 | -14 | |
14 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:65 | 23 | 4 | -16 | |
15 | AFC Nové Mesto n.V. | 25 | 5 | 1 | 19 | 20:92 | 16 | 3 | -23 | |
16 | MFC SPARTAK Bánovce n.B. | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:88 | 13 | 2 | -23 | |
17 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 3 | 1 | 22 | 15:86 | 10 | 1 | -32 | |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk