ŠTATISTIKY SEZÓNY
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dominik Kolena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Andrej Kišac | 22 | 1980 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Denis Kukučka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | ||
3 | Adi Sarr | obranca | 9 | 703 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | Erik Minaroviech | záložník | 20 | 1372 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | Igor Zelenay | útočník | 20 | 1110 | 4 | 1 | 0 | ||
Lukáš Jirka | záložník | 8 | 487 | 1 | 0 | 0 | |||
Tadeáš Fabuš | záložník | 16 | 412 | 2 | 1 | 0 | |||
10 | Martin Madro | záložník | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Adam Laurinec | obranca | 20 | 1265 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | Jozef Halás | záložník | 21 | 1828 | 2 | 7 | 0 | ||
15 | Andrej Mizerák | obranca | 22 | 1979 | 0 | 4 | 0 | ||
9 | Patrik Hrnko | záložník | 20 | 1137 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | Nikolas Valo | útočník | 22 | 1715 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | Michal Takáč | obranca | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | Róbert Mišura | obranca | 8 | 581 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Dominik Danko | útočník | 21 | 1483 | 3 | 5 | 0 | ||
Viktor Klemens | obranca | 16 | 529 | 1 | 2 | 0 | |||
5 | Marek Mišák | obranca | 13 | 1030 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Miroslav Fako | útočník | 18 | 331 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Peter Sládek | útočník | 22 | 1855 | 13 | 4 | 0 | ||
7 | Zoltán Harsanyi | útočník | 5 | 351 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Patrik Majkút | záložník | 5 | 418 | 1 | 0 | 0 | ||
Jakub Burza | záložník | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pepe Ibrahim Sene | obranca | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Dominik Pajdučák | útočník | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil MIN - počet odchytaných minút INK - počet inkasovaných gólov NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút) VG - strelené góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil MIN - počet odohraných minút G - góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)