ŠTATISTIKY SEZÓNY
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andrej Kišac | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
30 | Oliver Lapoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | ||
15 | Andrej MIZERÁK | obranca | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Jozef HALÁS | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Nikolas VALO | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Marek MIŠÁK | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Tomáš LICHNER | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Denis NOVOTNÝ | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Mário LOPUŠAN | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Adam LAURINEC | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Richard ŽÁKECH | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Martin ŠEBEK | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Peter SLÁDEK | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Miroslav FAKO | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Patrik HRNKO | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Patrik MAJKÚT | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Šimon MACHARA | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Michal PETRÁŠ | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Domink MARTIŠIAK | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Matúš LAURENČÍK | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil MIN - počet odchytaných minút INK - počet inkasovaných gólov NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút) VG - strelené góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil MIN - počet odohraných minút G - góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)