ŠTATISTIKY SEZÓNY
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Trautenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam JANŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | ||
Alex HALAŇUK | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek PODHORSKÝ | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel HUTTA | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radovan MADARA | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristián DIRNBACH | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jozef KRATOCHVÍL | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš ČAPOŠ | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denis NOVOTNÝ | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex BULAVA | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik MORAVEC | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik MIHÁL | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristián PAULECH | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil MIN - počet odchytaných minút INK - počet inkasovaných gólov NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút) VG - strelené góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil MIN - počet odohraných minút G - góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)