III. liga sk.Západ SFZ 2022-2023
Celková tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||||||
1 | OFK Malženice | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:10 | 35 | 16 | 14 | |||||
2 | FC Slovan Galanta | 15 | 9 | 4 | 2 | 34:15 | 31 | 15 | 7 | |||||
3 | ŠKF Sereď | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:13 | 29 | 14 | 5 | |||||
4 | OK Častkovce | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 28 | 13 | 4 | |||||
5 | FK Beluša | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:16 | 25 | 12 | 1 | |||||
6 | FK Podkonice | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:14 | 22 | 11 | 1 | |||||
7 | KFC Kalná nad Hronom | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:21 | 22 | 10 | -2 | |||||
8 | FK Slovan Duslo Šaľa | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 19 | 9 | -8 | |||||
9 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | 18 | 8 | -3 | |||||
10 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | 16 | 7 | -2 | |||||
11 | MŠK Fomat Martin | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:22 | 14 | 6 | -10 | |||||
12 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:21 | 16 | 5 | -2 | |||||
13 | RSC HAMŠÍK | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:12 | 15 | 4 | -9 | |||||
14 | FK Inter Bratislava | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:25 | 13 | 3 | -8 | |||||
15 | FKM Nové Zámky | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:35 | 10 | 2 | -11 | |||||
16 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 15 | 0 | 2 | 13 | 9:57 | 2 | 1 | -10 |
Základná tabuľka
Tabuľka | III. liga SFZ | ||||||||||
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||
1 | OFK Malženice | 12 | 10 | 2 | 0 | 25:7 | 32 | 16 | 14 | |
2 | FC Slovan Galanta | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:13 | 25 | 15 | 4 | |
3 | OK Častkovce | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:14 | 25 | 14 | 4 | |
4 | FK Beluša | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:16 | 23 | 13 | 2 | |
5 | ŠKF Sereď | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:11 | 22 | 12 | 4 | |
6 | FK Podkonice | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:14 | 20 | 11 | 2 | |
7 | FK Slovan Duslo Šaľa | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:21 | 19 | 10 | -2 | |
8 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:15 | 19 | 9 | -5 | |
9 | KFC Kalná nad Hronom | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | 18 | 8 | -3 | |
10 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | 16 | 7 | -2 | |
11 | MŠK Fomat Martin | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:22 | 13 | 6 | -8 | |
12 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:20 | 13 | 5 | -5 | |
13 | RSC HAMŠÍK | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:12 | 12 | 4 | -9 | |
14 | FK Inter Bratislava | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:21 | 12 | 3 | -6 | |
15 | FKM Nové Zámky | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:31 | 10 | 2 | -8 | |
16 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:49 | 2 | 1 | -7 |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk