III. liga sk.Západ SFZ 2024-2025
Celková tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||
1 | ŠKF Sereď | 31 | 19 | 6 | 6 | 61:32 | 63 | |||
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 31 | 18 | 8 | 5 | 44:21 | 62 | |||
3 | FK Rača Bratislava | 32 | 17 | 9 | 6 | 41:25 | 60 | |||
4 | FK Inter Bratislava | 31 | 18 | 4 | 9 | 62:30 | 58 | |||
5 | FK Podkonice | 31 | 14 | 10 | 7 | 36:28 | 52 | |||
6 | FC Žolík Malacky | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:28 | 49 | |||
7 | Spartak Myjava | 31 | 11 | 10 | 10 | 47:37 | 43 | |||
8 | FKM Nové Zámky | 31 | 13 | 4 | 14 | 40:44 | 43 | |||
9 | FK Slovan Duslo Šaľa | 31 | 12 | 5 | 14 | 44:50 | 41 | |||
10 | FK Beluša | 31 | 11 | 7 | 13 | 44:48 | 40 | |||
11 | FC Slovan Galanta | 31 | 10 | 9 | 12 | 33:40 | 39 | |||
12 | RSC Hamšík Academy | 31 | 9 | 9 | 13 | 40:44 | 36 | |||
13 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 31 | 9 | 9 | 13 | 42:48 | 36 | |||
14 | MŠK Fomat Martin | 31 | 8 | 7 | 16 | 39:48 | 31 | |||
15 | TJ Jednota Bánová | 31 | 7 | 8 | 16 | 25:54 | 29 | |||
16 | OK Častkovce | 31 | 7 | 5 | 19 | 30:62 | 26 | |||
17 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 31 | 5 | 7 | 19 | 25:57 | 22 |
Základná tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
1 | ŠKF Sereď | 31 | 19 | 6 | 6 | 61:32 | 63 | |||
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 31 | 18 | 8 | 5 | 44:21 | 62 | |||
3 | FK Rača Bratislava | 32 | 17 | 9 | 6 | 41:25 | 60 | |||
4 | FK Inter Bratislava | 31 | 18 | 4 | 9 | 62:30 | 58 | |||
5 | FK Podkonice | 31 | 14 | 10 | 7 | 36:28 | 52 | |||
6 | FC Žolík Malacky | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:28 | 49 | |||
7 | Spartak Myjava | 31 | 11 | 10 | 10 | 47:37 | 43 | |||
8 | FKM Nové Zámky | 31 | 13 | 4 | 14 | 40:44 | 43 | |||
9 | FK Slovan Duslo Šaľa | 31 | 12 | 5 | 14 | 44:50 | 41 | |||
10 | FK Beluša | 31 | 11 | 7 | 13 | 44:48 | 40 | |||
11 | FC Slovan Galanta | 31 | 10 | 9 | 12 | 33:40 | 39 | |||
12 | RSC Hamšík Academy | 31 | 9 | 9 | 13 | 40:44 | 36 | |||
13 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 31 | 9 | 9 | 13 | 42:48 | 36 | |||
14 | MŠK Fomat Martin | 31 | 8 | 7 | 16 | 39:48 | 31 | |||
15 | TJ Jednota Bánová | 31 | 7 | 8 | 16 | 25:54 | 29 | |||
16 | OK Častkovce | 31 | 7 | 5 | 19 | 30:62 | 26 | |||
17 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 31 | 5 | 7 | 19 | 25:57 | 22 |
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk