III. liga sk.Západ SFZ 2024-2025
Celková tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||
1 | ŠKF Sereď | 32 | 20 | 6 | 6 | 64:33 | 66 | |||
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 32 | 18 | 8 | 6 | 45:25 | 62 | |||
3 | FK Inter Bratislava | 32 | 19 | 4 | 9 | 63:30 | 61 | |||
4 | FK Rača Bratislava | 32 | 17 | 9 | 6 | 41:25 | 60 | |||
5 | FC Žolík Malacky | 32 | 15 | 7 | 10 | 47:29 | 52 | |||
6 | FK Podkonice | 32 | 14 | 10 | 8 | 36:29 | 52 | |||
7 | FK Slovan Duslo Šaľa | 32 | 13 | 5 | 14 | 46:51 | 44 | |||
8 | Spartak Myjava | 32 | 11 | 11 | 10 | 48:38 | 44 | |||
9 | FKM Nové Zámky | 32 | 13 | 5 | 14 | 41:45 | 44 | |||
10 | FK Beluša | 32 | 12 | 7 | 13 | 46:49 | 43 | |||
11 | FC Slovan Galanta | 32 | 10 | 10 | 12 | 34:41 | 40 | |||
12 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 10 | 9 | 13 | 45:50 | 39 | |||
13 | RSC Hamšík Academy | 32 | 9 | 10 | 13 | 41:45 | 37 | |||
14 | MŠK Fomat Martin | 32 | 8 | 7 | 17 | 41:51 | 31 | |||
15 | TJ Jednota Bánová | 32 | 7 | 8 | 17 | 26:56 | 29 | |||
16 | OK Častkovce | 32 | 7 | 5 | 20 | 31:65 | 26 | |||
17 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 32 | 5 | 7 | 20 | 26:59 | 22 |
Základná tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
1 | ŠKF Sereď | 32 | 20 | 6 | 6 | 64:33 | 66 | |||
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 32 | 18 | 8 | 6 | 45:25 | 62 | |||
3 | FK Inter Bratislava | 32 | 19 | 4 | 9 | 63:30 | 61 | |||
4 | FK Rača Bratislava | 32 | 17 | 9 | 6 | 41:25 | 60 | |||
5 | FC Žolík Malacky | 32 | 15 | 7 | 10 | 47:29 | 52 | |||
6 | FK Podkonice | 32 | 14 | 10 | 8 | 36:29 | 52 | |||
7 | FK Slovan Duslo Šaľa | 32 | 13 | 5 | 14 | 46:51 | 44 | |||
8 | Spartak Myjava | 32 | 11 | 11 | 10 | 48:38 | 44 | |||
9 | FKM Nové Zámky | 32 | 13 | 5 | 14 | 41:45 | 44 | |||
10 | FK Beluša | 32 | 12 | 7 | 13 | 46:49 | 43 | |||
11 | FC Slovan Galanta | 32 | 10 | 10 | 12 | 34:41 | 40 | |||
12 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 10 | 9 | 13 | 45:50 | 39 | |||
13 | RSC Hamšík Academy | 32 | 9 | 10 | 13 | 41:45 | 37 | |||
14 | MŠK Fomat Martin | 32 | 8 | 7 | 17 | 41:51 | 31 | |||
15 | TJ Jednota Bánová | 32 | 7 | 8 | 17 | 26:56 | 29 | |||
16 | OK Častkovce | 32 | 7 | 5 | 20 | 31:65 | 26 | |||
17 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 32 | 5 | 7 | 20 | 26:59 | 22 |
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk