III. liga sk.Západ ZsFZ 2020-2021
Celková tabuľka
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||||||
1 | MŠK Považská Bystrica | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:21 | 70 | 18 | ||||||
2 | Spartak Myjava | 28 | 20 | 4 | 4 | 54:21 | 64 | 17 | ||||||
3 | FK Beluša | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:21 | 57 | 16 | ||||||
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:29 | 49 | 15 | ||||||
5 | OFK Malženice | 28 | 12 | 8 | 8 | 48:33 | 44 | 14 | ||||||
6 | KFC Kalná nad Hronom | 27 | 12 | 8 | 7 | 37:36 | 44 | 13 | ||||||
7 | FC Slovan Galanta | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:39 | 40 | 12 | ||||||
8 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 28 | 11 | 5 | 12 | 37:31 | 38 | 11 | ||||||
9 | OK Častkovce | 28 | 10 | 6 | 12 | 46:37 | 36 | 10 | ||||||
10 | FK Marcelová | 28 | 9 | 9 | 10 | 31:27 | 36 | 9 | ||||||
11 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:43 | 35 | 8 | ||||||
12 | TJ Imeľ | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:38 | 35 | 7 | ||||||
13 | FKM Nové Zámky | 27 | 10 | 4 | 13 | 35:41 | 34 | 6 | ||||||
14 | ŠK LR CRYSTAL | 28 | 8 | 4 | 16 | 20:38 | 28 | 5 | ||||||
15 | FC Nitra | 26 | 8 | 1 | 17 | 35:52 | 25 | 4 | ||||||
16 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 27 | 6 | 4 | 17 | 29:69 | 22 | 3 | ||||||
17 | FK TEMPO Partizánske | 28 | 4 | 7 | 17 | 27:59 | 19 | 2 | ||||||
18 | FK Slovan Levice | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:68 | 17 | 1 |
Základná tabuľka
Tabuľka | III. liga Tipos, ZsFZ | ||||||||||
Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |||
1 | MŠK Považská Bystrica | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:21 | 70 | 18 | ||
2 | Spartak Myjava | 28 | 20 | 4 | 4 | 54:21 | 64 | 17 | ||
3 | FK Beluša | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:21 | 57 | 16 | ||
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:29 | 49 | 15 | ||
5 | OFK Malženice | 28 | 12 | 8 | 8 | 48:33 | 44 | 14 | ||
6 | KFC Kalná nad Hronom | 27 | 12 | 8 | 7 | 37:36 | 44 | 13 | ||
7 | FC Slovan Galanta | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:39 | 40 | 12 | ||
8 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 28 | 11 | 5 | 12 | 37:31 | 38 | 11 | ||
9 | OK Častkovce | 28 | 10 | 6 | 12 | 46:37 | 36 | 10 | ||
10 | FK Marcelová | 28 | 9 | 9 | 10 | 31:27 | 36 | 9 | ||
11 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:43 | 35 | 8 | ||
12 | TJ Imeľ | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:38 | 35 | 7 | ||
13 | FKM Nové Zámky | 27 | 10 | 4 | 13 | 35:41 | 34 | 6 | ||
14 | ŠK LR CRYSTAL | 28 | 8 | 4 | 16 | 20:38 | 28 | 5 | ||
15 | FC Nitra | 26 | 8 | 1 | 17 | 35:52 | 25 | 4 | ||
16 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 27 | 6 | 4 | 17 | 29:69 | 22 | 3 | ||
17 | FK TEMPO Partizánske | 28 | 4 | 7 | 17 | 27:59 | 19 | 2 | ||
18 | FK Slovan Levice | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:68 | 17 | 1 |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk