SÚPER | STAV | GÓLY | |
---|---|---|---|
OK ČASTKOVCE | 3:2 | KFC Kalná n.H. | Minaroviech, Jirka, Fako |
FC Slovan Galanta | 2:2 | OK ČASTKOVCE | Minaroviech, Zelenay |
OK ČASTKOVCE | 1:1 | FK Slovan Levice | Sládek |
AFC Nové Mesto nad Váhom | 1:0 | OK ČASTKOVCE | |
OK ČASTKOVCE | 0:0 | TJ Imeľ | |
OK ČASTKOVCE | 6:1 | FC Nitra | Sládek 3 , Harsányi 2, Minaroviech |
SPARTAK Myjava | 2:1 | OK ČASTKOVCE | Sládek |
OK ČASTKOVCE | 1:3 | FK Duslo Šaľa | Harsányi |
MŠK Považská Bystrica | 4:2 | OK ČASTKOVCE | Laurinec, Danko |
OK ČASTKOVCE | 0:0 | FK Beluša | |
OK ČASTKOVCE | 2:0 | FK Marcelová | Sládek, Majkút |
FKM Nové Zámky | 3:2 | OK ČASTKOVCE | Zelenay 2 |
TJ Družstevník Veľké Ludince | 0:1 | OK ČASTKOVCE | Sládek |
OK ČASTKOVCE | 1:0 | LR CRYSTAL | Fabuš |
OFK Malženice | 2:0 | OK ČASTKOVCE | |
OK ČASTKOVCE | 3:0 | FC VION Z.Moravce - Vráble B | Hrnko 2, Sládek |
KFC Kalná n.H. | 2:1 | OK ČASTKOVCE | Laurinec |
OK ČASTKOVCE | 4:0 | FC Slovan Galanta | Sládek 2, Halás, Hrnko |
FK Slovan Levice | 1:1 | OK ČASTKOVCE | Halás |
OK ČASTKOVCE | 2:2 | AFC Nové Mesto n.V. | Sládek 2 |
OK ČASTKOVCE | 7:1 | FK TEMPO Partizánske | Sládek 2,Jirka,Zelenay,Kišac,Fabuš, Danko |
TJ Imeľ | 0:1 | OK ČASTKOVCE | Sládek |
FC Nitra | 2:1 | OK ČASTKOVCE | Zelenay |
FK Marcelová | 1:0 | OK ČASTKOVCE | |
OK ČASTKOVCE | 1:3 | Spartak Myjava | Danko |
ŠK LR CRYSTAL | 0:0 /4:5pen./ | OK ČASTKOVCE | |
FK Slovan Duslo Šaľa | 0:1 | OK ČASTKOVCE | Sládek |
OK ČASTKOVCE | 1:2 | MŠK Považská Bystrica | Sládek |
FK Beluša | 2:1 | OK ČASTKOVCE | Klemens |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk