SÚPER | STAV | GÓLY | |
---|---|---|---|
KFC Kalná nad Hronom | 3:2 | OK ČASTKOVCE | Sládek 2 |
OK ČASTKOVCE | 6:1 | ŠK Vrakuňa Bratislava | Sládek 4, Fako, Zelenay |
Inter Bratislava | 0:1 | OK ČASTKOVCE | Sládek |
MFK Nové Zámky | 1:5 | OK ČASTKOVCE | Sládek 2, Minaroviech, Valo, Zelenay |
OK ČASTKOVCE | 0:0 | OFK Malženice | |
TJ JEDNOTA Bánová | 2:2 | OK ČASTKOVCE | Sládek 2 |
OK ČASTKOVCE | 1:0 | TJ Družstevník Veľké Ludince | Sládek |
OK ČASTKOVCE | 2:4 | FK Beluša | Sládek, Fako |
FOMAT Martin | 0:1 | OK ČASTKOVCE | Aliyu Aliyu Jibril |
OK ČASTKOVCE | 2:0 | FC Slovan Duslo Šaľa | Sládek , Minaroviech |
FC Slovan Galanta | 3:3 | OK ČASTKOVCE | Sládek 2, vlastný |
OK ČASTKOVCE | 0:0 | AFC Nové Mesto n.V. | |
ŠKF Sereď | 3:1 | OK ČASTKOVCE | Jirka |
OK ČASTKOVCE | 1:0 | RSC HAMŠÍK ACADEMY | Halás |
OK ČASTKOVCE | 3:1 | FK Podkonice | Sládek 2, Minaroviech |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk