ŠTATISTIKY SEZÓNY
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David ZÁMEČNÍK | 13 | 1040 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | ||
Samuel PRIBUS | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonáš TEHLÁR | záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miloš HELBYCH | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil MIN - počet odchytaných minút INK - počet inkasovaných gólov NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút) VG - strelené góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil MIN - počet odohraných minút G - góly ŽK, ČK - žlté a červené karty HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)