Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | PFK Piešťany | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | | | |
2 | OFK Dynamo Malženice | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:8 | 15 | | | |
3 | FC Topoľčany | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:7 | 15 | | | |
4 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:4 | 12 | | | |
5 | MFC Bánovce n/B | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 12 | | | |
6 | FC Baník Prievidza | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | | | |
7 | FK Tempo Partizánske | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 | | | |
8 | Spartak Myjava | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | | | |
9 | ZFC 1939 Trenčín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 | | | |
10 | FK Nová Dubnica | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 | | | |
11 | OK Častkovce | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | 3 | | | |
12 | FK Beluša | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:22 | 3 | | | |
13 | TJ Iskra Holíč | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:36 | 3 | | | |
14 | OFK Baník Lehota p/V | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 | | | |
15 | FK Krakovany | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | 1 | | | |
Základná tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | PFK Piešťany | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | | | |
2 | OFK Dynamo Malženice | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:8 | 15 | | | |
3 | FC Topoľčany | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:7 | 15 | | | |
4 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:4 | 12 | | | |
5 | MFC Bánovce n/B | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 12 | | | |
6 | FC Baník Prievidza | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | | | |
7 | FK Tempo Partizánske | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 | | | |
8 | Spartak Myjava | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | | | |
9 | ZFC 1939 Trenčín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 | | | |
10 | FK Nová Dubnica | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 | | | |
11 | OK Častkovce | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | 3 | | | |
12 | FK Beluša | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:22 | 3 | | | |
13 | TJ Iskra Holíč | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:36 | 3 | | | |
14 | OFK Baník Lehota p/V | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 | | | |
15 | FK Krakovany | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | 1 | | | |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk