SEZÓNA 2021/22 | VÝSLEDOK | GÓLY | DÁTUM | LIGA | |
PFK Piešťany B | 0:4 | OK ČASTKOVCE | Vatrt, Moravčík, Janík, Buday | 22.5.2022 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 3:1 | TJ Iskara Nováky | Janík 2, Simon Augustín | 15.5.2022 | 3.liga SŽ U15 |
FK Junior Kanianka | 2:4 | OK ČASTKOVCE | Buday 2, Zemko, Janík | 7.5.2022 | 3.liga SŽ U15 |
OFK Malženice | 0:7 | OK ČASTKOVCE | Zemko 2, Matej Moravčík 2, Vatrt, Kuchta, Buday | 30.4..10.2021 | 3.liga SŽ U15 |
FC Topoľčany | 2:2 | OK ČASTKOVCE | Janík 2 | 27.4.2022 | 3.liga SŽ U15 |
OFK Banik Lehota p.V. | 0:5 | OK ČASTKOVCE | Vatrt 2, Kuchta 2, Janík | 23.4.2022 | 3.liga SŽ U15 |
ŠK LR CRYSTAL | 2:3 | OK ČASTKOVCE | Janík2, Kuchta, Helbych | 2.4.2022 | 3.liga SŽ U15 |
MTJ Nitrianske P. | 1:7 | OK ČASTKOVCE | Vatrt 4, Helbych, Janík, M,Moravčík | 17.10.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 6:0 | TJ Iskra Holíč | Janík 2, Kuchta, Buday, Vatrt, Čaňo | 9.10.2021 | 3.liga SŽ U15 |
FŠRH | 5:2 | OK ČASTKOVCE | Vatrt 2 | 2.10.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 10:0 | FK AŠK Slávia Trnava | Toráč 4, Vatrt 3, Helbych, Janík , Kuník | 25.9.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 4:1 | PFK Piešťany B | Janík 2, Vatrt, Simon Augustín | 4.9.2021 | 3.liga SŽ U15 |
TJ Iskara Nováky | 3:1 | OK ČASTKOVCE | Janík | 11.9.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 7:0 | FK Junior Kanianka | Vatrt 3 , Čaňo 2, Buday, Kuník | 4.9.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OFK Malženice | 0:9 | OK ČASTKOVCE | Vatrt 4, Helbych 3, Toráč, Janík | 28.8.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 9:0 | OFK Banik Lehota p.V. | Simon Augustin 3, Janík 2, Matej Moravčík 2, Vatrt, A.Fašianok | 21.8.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 1:3 | FC Topoľčany B | Helbych | 15.8.2021 | 3.liga SŽ U15 |
OK ČASTKOVCE | 3:0 | ŠK LR CRYSTAL | Toráč, Kuchta, Buday | 7.8.2021 | 3.liga SŽ U15 |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk