SEZÓNA 2024/25 | VÝSLEDOK | GÓLY | DÁTUM | LIGA | |
FK Bojnice | 0:4 | OK Častkovce | Pecho 2. Beňačka, Urban | 06-14-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 15:0 | FK Junior Kanianka | Pecho 6, Beňačka 1, Urban 6, Uváček 2 | 06-11-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 8:0 | MFK Stará Turá | Uváček 2, Urban 2, Pecho 3, Benian | 06-04-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
MFK Baník Handlová | 0:15 | OK Častkovce | Škuta 2, Opatovský, Uváček 6, Pecho 4, R. Paller, Šido | 05-23-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 23:0 | FK Iskra Nováky | Beňačka, Uváček, Božík 5, Janega, Škuta 6, Urban 3, Opatovský 2, Paller 3, Turkovič 1 | 05-17-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
ŠK LR Crystal | 0:17 | OK Častkovce | D.Paller, Opatovký 3, Urban, Turkovič 2, Božik 2, Uváček 5, Šido, Škuta, Benian | 05-10-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 5:0 | FK Nová Dubnica | Benian, Božik, Uváček 2, D.Paller | 05-03-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
ZFC 1939 Trenčín | 2:3 | OK Častkovce | Opatovský 2, Božik | 04-26-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 1:3 | FK Beluša | Pecho | 04-19-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
MTJ Nitrianske Pravno | 0:6 | OK Častkovce | Božik 2, Beňačka, Janega, Uváček, Urban | 04-12-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 23:0 | TJ Iskra Holíč | Božik 13, Pecho 4, Uváček 3, Urban, Škuta, Turkovič 2 | 04-05-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OFK Baník Lehota pod Vtáčnkom | 0:10 | OK Častkovce | Paller Adam 2,Božik 3,Urban 2,Tinka,Škuta , Uváček | 29.3.2025 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
OK Častkovce | 3:0 | Spartak Myjava | Škuta, Božik 3 | 03-22-25 | 3.liga SŽ U15 SZ HUMMEL |
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk