Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | FK Beluša | 26 | 25 | 0 | 1 | 224:15 | 75 | | | |
2 | OK Častkovce | 26 | 24 | 0 | 2 | 268:12 | 72 | | | |
3 | ZFC 1939 Trenčín | 26 | 21 | 2 | 3 | 149:16 | 65 | | | |
4 | Spartak Myjava | 26 | 20 | 1 | 5 | 132:36 | 61 | | | |
5 | MTJ Nitrianske Pravno | 26 | 10 | 5 | 11 | 29:66 | 35 | | | |
6 | OKFK Baník Lehota p.Vtáčnikom | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:75 | 32 | | | |
7 | ŠK LR Crystal | 26 | 10 | 0 | 16 | 36:124 | 30 | | | |
8 | MFK Stará Turá | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:68 | 28 | | | |
9 | MFK Baník Handlová | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:110 | 28 | | | |
10 | TJ Iskra Holíč | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:109 | 26 | | | |
11 | FK Bojnice | 26 | 8 | 1 | 17 | 45:115 | 25 | | | |
12 | FK Junior Kanianka | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:117 | 24 | | | |
13 | FK Nová Dubnica | 26 | 2 | 6 | 18 | 17:108 | 12 | | | |
14 | FK Iskra Nováky | 26 | 3 | 2 | 21 | 23:151 | 11 | | | |
Základná tabuľka
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk