Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | MŠK Považská Bystrica | 22 | 21 | 0 | 1 | 92:7 | 63 | 16 | 30 | |
2 | TJ Družstevník Senica, časť Kunov | 23 | 19 | 0 | 4 | 120:11 | 57 | 15 | 24 | |
3 | Spartak Myjava | 23 | 18 | 2 | 3 | 98:7 | 56 | 14 | 20 | |
4 | FŠRH | 22 | 16 | 1 | 5 | 115:30 | 49 | 13 | 19 | |
5 | OK Častkovce | 23 | 13 | 2 | 8 | 89:47 | 41 | 12 | 8 | |
6 | Futbalový klub Nová Dubnica | 23 | 13 | 1 | 9 | 43:40 | 40 | 11 | 7 | |
7 | PFK Piešťany B | 23 | 11 | 3 | 9 | 57:45 | 36 | 10 | 0 | |
8 | ŠK LR CRYSTAL | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:47 | 31 | 9 | -5 | |
9 | MTJ Nitrianske Rudno | 23 | 9 | 3 | 11 | 64:71 | 30 | 8 | -3 | |
10 | OFK Malženice | 22 | 9 | 1 | 12 | 28:43 | 28 | 7 | -5 | |
11 | FK Iskra Nováky | 22 | 8 | 3 | 11 | 47:52 | 27 | 6 | -6 | |
12 | OFK Baník Lehota p.V. | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:96 | 21 | 5 | -12 | |
13 | Trenčiansky futbalový klub 1923 Záblatie | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:74 | 18 | 4 | -18 | |
14 | TJ Iskra Holíč | 22 | 4 | 3 | 15 | 23:56 | 15 | 3 | -21 | |
15 | FK Beluša | 23 | 4 | 1 | 18 | 27:125 | 13 | 2 | -23 | |
16 | FK Junior Kanianka | 23 | 0 | 2 | 21 | 11:167 | 2 | 1 | -31 | |
Základná tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | MŠK Považská Bystrica | 22 | 21 | 0 | 1 | 92:7 | 63 | 16 | 30 | |
2 | TJ Družstevník Senica, časť Kunov | 23 | 19 | 0 | 4 | 120:11 | 57 | 15 | 24 | |
3 | Spartak Myjava | 23 | 18 | 2 | 3 | 98:7 | 56 | 14 | 20 | |
4 | FŠRH | 22 | 16 | 1 | 5 | 115:30 | 49 | 13 | 19 | |
5 | OK Častkovce | 23 | 13 | 2 | 8 | 89:47 | 41 | 12 | 8 | |
6 | Futbalový klub Nová Dubnica | 23 | 13 | 1 | 9 | 43:40 | 40 | 11 | 7 | |
7 | PFK Piešťany B | 23 | 11 | 3 | 9 | 57:45 | 36 | 10 | 0 | |
8 | ŠK LR CRYSTAL | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:47 | 31 | 9 | -5 | |
9 | MTJ Nitrianske Rudno | 23 | 9 | 3 | 11 | 64:71 | 30 | 8 | -3 | |
10 | OFK Malženice | 22 | 9 | 1 | 12 | 28:43 | 28 | 7 | -5 | |
11 | FK Iskra Nováky | 22 | 8 | 3 | 11 | 47:52 | 27 | 6 | -6 | |
12 | OFK Baník Lehota p.V. | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:96 | 21 | 5 | -12 | |
13 | Trenčiansky futbalový klub 1923 Záblatie | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:74 | 18 | 4 | -18 | |
14 | TJ Iskra Holíč | 22 | 4 | 3 | 15 | 23:56 | 15 | 3 | -21 | |
15 | FK Beluša | 23 | 4 | 1 | 18 | 27:125 | 13 | 2 | -23 | |
16 | FK Junior Kanianka | 23 | 0 | 2 | 21 | 11:167 | 2 | 1 | -31 | |
Výsledky si môžete pozriet aj na futbalnet.sk