Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | FK Beluša | 17 | 17 | 0 | 0 | 170:10 | 51 | | | |
2 | OK Častkovce | 17 | 16 | 0 | 1 | 177:7 | 48 | | | |
3 | ZFC 1939 Trenčín | 17 | 14 | 1 | 2 | 107:10 | 43 | | | |
4 | Spartak Myjava | 17 | 13 | 1 | 3 | 97:23 | 40 | | | |
5 | ŠK LR Crystal | 17 | 9 | 0 | 8 | 26:80 | 27 | | | |
6 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:50 | 22 | | | |
7 | MTJ Nitrianske Pravno | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:59 | 20 | | | |
8 | TJ Iskra Holíč | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:76 | 18 | | | |
9 | MFK Stará Turá | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:41 | 17 | | | |
10 | MFK Handlová | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:75 | 17 | | | |
11 | FK Bojnice | 17 | 4 | 1 | 12 | 25:79 | 13 | | | |
12 | FK Nová Dubnica | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:81 | 10 | | | |
13 | FK Iskra Nováky | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:88 | 10 | | | |
14 | FK Junior Kanianka | 17 | 2 | 2 | 13 | 21:80 | 8 | | | |
Základná tabuľka
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk