Celková tabuľka
| | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | |
1 | FK Beluša | 20 | 20 | 0 | 0 | 191:11 | 14 | | | |
2 | OK Častkovce | 20 | 18 | 0 | 2 | 186:12 | 13 | | | |
3 | ZFC 1939 Trenčín | 20 | 16 | 1 | 3 | 125:13 | 12 | | | |
4 | Spartak Myjava | 20 | 15 | 1 | 4 | 104:29 | 11 | | | |
5 | ŠK LR Crystal | 20 | 10 | 0 | 10 | 34:89 | 10 | | | |
6 | MFK Stará Turá | 20 | 7 | 5 | 8 | 33:44 | 9 | | | |
7 | MFK Handlová | 20 | 8 | 2 | 10 | 36:78 | 8 | | | |
8 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:56 | 7 | | | |
9 | MTJ Nitrianske Pravno | 20 | 7 | 3 | 10 | 19:61 | 6 | | | |
10 | TJ Iskra Holíč | 20 | 5 | 4 | 11 | 32:86 | 5 | | | |
11 | FK Bojnice | 20 | 4 | 1 | 15 | 25:100 | 4 | | | |
12 | FK Junior Kanianka | 19 | 3 | 2 | 14 | 26:93 | 3 | | | |
13 | FK Nová Dubnica | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:89 | 2 | | | |
14 | FK Junior Kanianka | 20 | 3 | 1 | 16 | 13:103 | 1 | | | |
Základná tabuľka
Výsledky si môžete pozriet aj na
sportnet.sme.sk